Jedes Land hat eigene Rufzeichen für seine Funkamateure. Die weltweit durch die CEPT koordinierten Rufzeichen (Präfixe) sind in der folgenden Liste erfasst.
CEPT - Länderliste
Stand 03.03.2001, Original von DG6RBU
|  |  |  |  |  | 
| Belgien | &xnbsp; | ON/ | ON/ | &xnbsp; | 
| Bosnien u. Herzegowina | &xnbsp; | T9/ | T9/ | &xnbsp; | 
| Bulgarien | allgemein | LZ/ | LZ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Südbulgarien | LZ1/ | LZ1/ | Burgas, Haskovo, Plovidiv, Sofia, Sofia-Stadt | 
| &xnbsp; | Nordbulgarien | LZ2/ | LZ2/ | Lovec, Mihajlovgrad, Razgrad, Varna | 
| Dänemark | &xnbsp; | OZ/ | OZ/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Faeroeer | OY/ | OY/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Grönland | OX/ | OX/ | &xnbsp; | 
| Deutschland | &xnbsp; | DL/ | DC/ | &xnbsp; | 
| Estland | &xnbsp; | ES | ES | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Hiiumaa, Saarema, Isle of Estonia | ES0 | ES0 | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Tallin | ES1 | ES1 | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Harjumaa | ES2 | ES2 | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Laanamaa, Raplamaa, Jarvamaa | ES3 | ES3 | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Laana-Virumaa, Ida-Virumaa | ES4 | ES4 | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Jogevamaa, Tartumaa | ES5 | ES5 | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Polvamaa, Valgamaa, Vorumaa | ES6 | ES6 | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Vijandi | ES7 | ES7 | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Paernu | ES8 | ES8 | &xnbsp; | 
| Finnland | allgemein | OH/ | OH/ | zusätzliche Kennung möglich | 
| &xnbsp; | Aaland - Inseln | OH0/ | OH0/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Market Reef | OJ0 | OJ0/ | &xnbsp; | 
| Frankreich | &xnbsp; | F/ | F/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Korsika | TK/ | TK/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Guadeloupe | FG/ | FG/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Franz.-Guyana | FY/ | FY/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Martinique | FM/ | FM/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | St. Bartholomew | FJ/ | FJ/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | St. Pierre/Miquelon | FP/ | FP/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | St. Martin | FS/ | FS/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Reunion | FR/ | FR/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Mayotte | FH/ | FH/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Franz. Antarktisgebiete | FT/ | FT/ | für folgende Gebiete ist eine Landeerlaubnis und/oder eine Sendegenehmigung erfoderlich | 
| &xnbsp; | Glorieuse, Jean de Nova, Tromelin | FR/ | FR/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Crozet, Kerguelen, St. Paul & Amsterdam, Terre Adelie | FT/ | FT/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Franz. Polynesien, Clipperton | FO/ | FO/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Neu Kaledonien | FK/ | FK/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Wallis & Futuna | FW/ | FW/ | &xnbsp; | 
| Griechenland | &xnbsp; | SV/ | SV/ | mit Kennzeichnung der Dhiamerismata. Regelung gilt nur für Angehörige von EG Staaten. Für Mount Athos schriftliche Genehmigung erforderlich. | 
| &xnbsp; | Mittelgriechenland, Euboae | SV1/ | SV1/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Makedonien | SV2/ | SV2/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Peloponnes | SV3/ | SV3/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Thessalien | SV4/ | SV4/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Dodekanes | SV5/ | SV5/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Epirus | SV6/ | SV6/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Thrakien | SV7/ | SV7/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Inseln im Ionischen und Ägäischen Meer | SV8/ | SV8/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Kreta | SV9/ | SV9/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Mount Athos | SY/ | SY/ | &xnbsp; | 
| Grossbritanien u. Nordirland | &xnbsp; | &xnbsp; | &xnbsp; | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | England | M/ | M/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Isle of Man | MD/ | MD/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Nordirland | MI/ | MI/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Jersey | MJ/ | MJ/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Schottland | MM/ | MM/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Guernsey | MU/ | MU/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Wales | MW/ | MW/ | &xnbsp; | 
| Irland | &xnbsp; | EI/ | EI/ | &xnbsp; | 
| Island | &xnbsp; | TF/ | TF/ | &xnbsp; | 
| Italien | &xnbsp; | IK/ | IW/ | zusätzliche Kennung der Rgione möglich (gilt auch für Inseln). | 
| &xnbsp; | Liguria, Piemonte, Valle d`Aosta | IK1/ | IW1/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Lombardia | IK2/ | IW2/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Friuli, Venezia Guilia, Trentino Alto Adige, Venezia, Eugenea | IK3/ | IW3/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Emilia Romagna | IK4/ | IW4/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Toscana | IK5/ | IW5/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Abbruzze, Marche | IK6/ | IW6/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Basilicata - Provinz Matera, Puglia | IK7/ | IW7/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Basilicata - Provinz Potenza, Calabria, Campania, Molise | IK8/ | IW8/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Sicilia | IK9/ | IW9/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Lazio, Sardegna, Umbria | IK0/ | IW0/ | &xnbsp; | 
| Kroatien | &xnbsp; | 9A/ | 9A/ | &xnbsp; | 
| Lettland | &xnbsp; | YL/ | YL/ | &xnbsp; | 
| Liechtenstein | &xnbsp; | HB0/ | HB0/ | &xnbsp; | 
| Litauen | &xnbsp; | LY/ | LY/ | Regelung gilt nur für einen aufenthalt bis zu 3 Monaten. | 
| Luxemburg | &xnbsp; | LX/ | LX/ | &xnbsp; | 
| Monaco | &xnbsp; | 3A/ | 3A/ | schriftliche oder telefonische Anmeldung notwendig. Mit Angabe des Standortes und Dauer des Aufenthalts. | 
| Niederlande | &xnbsp; | PA/ | PA/ | &xnbsp; | 
| Nierländische Antillen | &xnbsp; | &xnbsp; | &xnbsp; | mit Kennzeichnung der Insel | 
| &xnbsp; | Curacao | PJ2/ | PJ2/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Bonaire | PJ4/ | PJ4/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Sint Eustatius | PJ5/ | PJ5/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Saba | PJ6/ | PJ6/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Sint Maarten | PJ7/ | PJ7/ | &xnbsp; | 
| Norwegen | &xnbsp; | LA/ | LA/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Svalbard/Spitzbergen, Bäreninsel | JW/ | JW/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Jan Mayen | JX/ | JX/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Antarktis, Bouvet, Peter-I.-Insel | 3Y/ | 3Y/ | für die Antarktis Genehmigung durch das norwegische Innenministerium erforderlich. | 
| Österreich | &xnbsp; | OE/ | OE/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Landesverband Wien | OE1/ | OE1/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Landesverband Salzburg | OE2/ | OE2/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Lv. Niederösterreich | OE3/ | OE3/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Lv. Burgenland | OE4/ | OE4/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Lv. Oberösterreich | OE5/ | OE5/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Lv. Steiermark | OE6/ | OE6/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Lv. Tirol | OE7/ | OE7/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Lv. Kärnten | OE8/ | OE8/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Lv. Vorarlberg | OE9/ | OE9/ | &xnbsp; | 
| Polen | zusätzliche Kennzeichnung des Okreg möglich. | SP/ | SP/ | PZK Poland | 
| &xnbsp; | Koszalin,Slupsk,Szczecin | SP1/ | SP1/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Bydgoszcz,Elblag,Gdansk,Torun,Wloclawek | SP2/ | SP2/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Gorzow,Wielkopolski,Kalisz,Konin,Leszno, Pila,Poznan,Zielona Gora | SP3/ | SP3/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Bialystok,Lomza,Olsztyn,Suwalki | SP4/ | SP4/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Ciechanow,Ostroleka,Plock,Siedlce,Warszawa | SP5/ | SP5/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Jelenia Gora,Legnica,Opole,Walbrzych,Wroclaw | SP6/ | SP6/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Kielce,Lodz,Piotrkow,Trybunalski,Radom,Sieradz, Skierniewice,Tarnobrzeg | SP7/ | SP7/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Biala,Podlaska,Chelm,Krosno,Lublin,Przemysl, Rzeszow,Zamosc | SP8/ | SP8/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Bielsko-Biala,Czestochowa,Katowice,Krakow,NowySacz, Tarnow | SP9/ | SP9/ | &xnbsp; | 
| Portugal | &xnbsp; | CT/ | CT/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Azoren | CU/ | CU/ | zusätzliche Kennzeichnung der Inseln möglich | 
| &xnbsp; | Madeira | CT3/ | CT3/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Santa Maria | CU1/ | CU1/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Sao Miguel | CU2/ | CU2/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Terceira | CU3/ | CU3/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Graciosa | CU4/ | CU4/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Sao Jorge | CU5/ | CU5/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | (Pico) | CU6/ | CU6/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Faial | CU7/ | CU7/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Flores | CU8/ | CU8/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Corvo | CU9/ | CU9/ | &xnbsp; | 
| Rumänien | &xnbsp; | YO/ | YO/ | T7R 61/01 nur einseitig durch Rumänien anerkannt. Anmeldung 30 Tage vorher bei Ministry of Communications. | 
| &xnbsp; | Arad, Caras Severin, Hunedoara, Timis | YO2/ | YO2/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Bucuresti | YO3/ | YO3/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Braila, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea | YO4/ | YO4/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Salaj, Satu Mare | YO5/ | YO5/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu | YO6/ | YO6/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Vilcea | YO7/ | YO7/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Bacau, Botosani, Iasi, Neam, Suceava, Vaslui | YO8/ | YO8/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Buzau, Dimbovita, Ialomita, Ilfov, Prahova, Teleorman | YO9/ | YO9/ | &xnbsp; | 
| Schweden | &xnbsp; | SM/ | SM/ | zusätzliche Kennung des Laen mög. | 
| &xnbsp; | Gotland | SM1/ | SM1/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Norrbotten, Västerbotten | SM2/ | SM2/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Gävleborg, Jämtland, Västernorrland | SM3/ | SM3/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Kopparberg, Örebro, Värmland | SM4/ | SM4/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Östergötland, Södermanland, Uppsala, Västmanland | SM5/ | SM5/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Älvsborg, Göteborg och Bohus, Halland, Skaraborg | SM6/ | SM6/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Blekinge, Jonköping, Kalamar, Kristinstad, Kronoberg, Malmöhus | SM7/ | SM7/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Stockholm, Stockholm stad | SM0/ | SM0/ | &xnbsp; | 
| Schweiz | &xnbsp; | HB9/ | HB9/ | &xnbsp; | 
| Slowakische Republik | &xnbsp; | OM/ | OM/ | zusätzliche Kennung des Okres möglich | 
| &xnbsp; | Bratislava | OM1/ | OM1/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Bratislava, Dunajska Streda, Galanta, Senica, Trnava | OM2/ | OM2/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Povazska Bystrica, Prievidza, Trencin | OM4/ | OM4/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Komarno, Levice, Nitra, Nove Zamky, Topolcany | OM5/ | OM5/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Cadca, Dolna Kubin, Liptovsky Mikolas, Martin, Zilina | OM6/ | OM6/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Banska Bystrica, Lucenec, Velky Krtis, Ziar nad Hronom, Zvolen | OM7/ | OM7/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Boznava,Kosice, Poprad, Rimavska Sobota, Spisska Nova Ves, Stara Lubovna | OM8/ | OM8/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Bardejov, Humenne, Michalovce, Presov, Svidnik, Trebisov, Vranov nad Toplou | OM0/ | Om0/ | &xnbsp; | 
| Slowenien | &xnbsp; | S5/ | S5/ | &xnbsp; | 
| Spanien | &xnbsp; | EA/ | EB/ | zusätzliche Kennung der Reg. mög. | 
| &xnbsp; | Asturias, Castilla la Vieja, Galcia, Leon | EA1/ | EB1/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Aragon, Vascongadas y Navarra | EA2/ | EB2/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Cataluna | EA3/ | EB3/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Castilla la Nueva, Extremadura | EA4/ | EB4/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Murcia, Valancia | EA5/ | EB5/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Balearische Inseln | EA6/ | EB6/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Andalucia | EA7/ | EB7/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Kanarische Inseln | EA8/ | EB8/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Norte de AFRICA | EA9/ | EB9/ | &xnbsp; | 
| Tschechische Republik | &xnbsp; | OK/ | OK/ | &xnbsp; | 
| Türkei | &xnbsp; | TA/ | TA/ | zusätzlliche Kennung der Reg. mög | 
| &xnbsp; | Edirne, Istanbul-europ. Teil, Kirklareli, Tekirdag | TA1/ | TA1/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Ankara, Bartin, Bilecik, Bolu, Eskisehir, Istanbul asiat. Teil, Kirikkale, Kocaeli, Sakaraya, Zonguldak | TA2/ | TA2/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Balikesir, Bursa, Canakkale, Izmir, Manisa | TA3/ | TA3/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Afyonkarahisar, Antalya, Aydin, Budur, Denizili, Isparta, Kuetahya, Mugla, Usak | TA4/ | TA4/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Adana, Aksaray, Hatay, Icel, Karaman, Konya, Naevsehir, Nigde | TA5/ | TA5/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Amasya, Cankiri, Corum, Kastamonu, Kirsehir, Samsun, Sinop, Tokat, Yozgat | TA6/ | TA6/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Bayburt, Erzincan, Giresun, Guemueshane, Kayseri, Ordu, Sivas, Trabzon, Tunceli | TA7/ | TA7/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Malatya, Maras, Mardin, Urfa | TA8/ | TA8/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Agri, Artvin, Batman, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Mus, Rize, Siirt, Sinark, Van | TA9/ | TA9/ | &xnbsp; | 
| Ukraine | &xnbsp; | UT/ | UT/ | &xnbsp; | 
| Ungarn | &xnbsp; | HA/ | HG/ | zusätzliche Kennung des Megy möglich | 
| &xnbsp; | Gyoer-Sopron, Vas, Zala | HA1/ | HG1/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Komarom, Veszprem | HA2/ | HG2/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Baranya, Pecs, Somogy, Tolna | HA3/ | HG3/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Fejer | HA4/ | HG4/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Budapest | HA5/ | HG5/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Heves, Nograd | HA6/ | HG6/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Pest, Szolnok | HA7/ | HG7/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Bacs-Kiskun, Bekes, Csongrad, Szeged | HA8/ | HG8/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Borsod-Abauj-Zemplen, Miskolc | HA9/ | HG9/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Debrecen, Hajdu-Bihar, Szabolcs-Sazatmar | HA0/ | HG0/ | &xnbsp; | 
| Zypern | &xnbsp; | 5B/ | 5B/ | &xnbsp; | 
Hier folgen nun noch einige Länder die keine CEPT Mitgliedstaaten sind aber die CEPT-Lizenzen anerkennen.
&xnbsp;
|  |  | Class1 | Class2 |  | 
| Israel | &xnbsp; | 4X | 4Z/ | &xnbsp; | 
| Kanada | Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Northwest Territories, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan | VE/ | VE/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Neufundland | VO/ | VO/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Yukon | VY/ | VY/ | &xnbsp; | 
| Neuseeland | allgemein | ZL/ | ZL/ | Regelung gilt nicht für Spanien. Für Kermadec Islanda, Auckland Islan und Campell Islan Landeerleubiss durch das New Zealand Department of Conservation erforderlich | 
| &xnbsp; | Northern Region | ZL1/ | ZL1/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Central Region | ZL2/ | ZL2/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Midland Region | ZL3/ | ZL3/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Southern Region | ZL4/ | ZL4/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Antarctis - Ross Dependency | ZL5/ | ZL5/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Chatham Island | ZL7/ | ZL7/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Kermadec Islands | ZL8/ | ZL8/ | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Auckland Island and Campbell Islands | ZL9/ | ZL9/ | &xnbsp; | 
| Peru | &xnbsp; | &xnbsp; | &xnbsp; | dem Heimatrufzeichen nachgestellter Landeskenner (m. Kennzeichnung des Departamento) | 
| &xnbsp; | Lambayeque, Pura, Tumbes | /OA1 | /OA1 | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Cajamarca, La Libertad | /OA2 | /OA2 | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Ancash, Huanaco | /OA3 | /OA3 | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Capitale, Junin, Lima, Pasco | /OA4 | /OA4 | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Ica | /OA5 | /OA5 | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Arequipa, Moquegua, Tacna | /OA6 | /OA6 | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Cuzco, Madre de Dios, Puno | /OA7 | /OA7 | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Loreto | /OA8 | /OA8 | &xnbsp; | 
| &xnbsp; | Amazonas, San Martin | /OA9 | /OA9 | &xnbsp; | 
| Republik von Südafrika | &xnbsp; | ZS/ | ZR/ | &xnbsp; | 
| Vereinigte Staaten von Amerika | &xnbsp; | W | W | Muss die nummer des Distriktes enthalten |